下表来自本站机构库与各省市税务局公示的涉税专业服务信用等级(TSC)。 不排名、不评优劣,只把可核对的客观维度放在一起,供你按自己的需求筛选。
锡林郭勒盟目前收录 364 家提供税务服务的机构,
分布在 14 个区县。
其中 205 家拿到涉税专业服务信用等级,
最高等级 TSC5 级 80 家(占已评级机构的 39%);
TSC4 级 89 家。
机构最集中的是 锡林浩特市(156 家) ,成立年份跨度为 1981–2026 年。
说明:TSC 等级由税务局按评价周期公示,反映纳税与执业规范性,不等于服务好坏;
成立年限只说明稳定性。两者都只是筛选的起点,具体还要看经营范围是否覆盖你需要的业务。
| # | 机构 | 区县 | 成立 | 信用等级 | 站内文章 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二连浩特市卓达财税有限公司 登记状态:存续 | 二连浩特市 | 2015-06 | TSC5 | — | 详情 |
| 2 | 西乌珠穆沁旗鸿泰会计代理记账有限公司 登记状态:存续 | 西乌珠穆沁旗 | 2015-03 | TSC5 | — | 详情 |
| 3 | 锡林郭勒盟卓信会计代理记账有限公司 登记状态:存续 | 锡林浩特市 | 2020-03 | TSC4 | 1 篇 | 详情 |
| 4 | 西乌珠穆沁旗鼎业会计代理记账服务有限公司 登记状态:存续 | 西乌珠穆沁旗 | 2018-08 | 未评级 | — | 详情 |
| 5 | 二连市和鑫财务税收审计部 登记状态:存续 | 二连浩特市 | 2007-02 | TSC5 | 1 篇 | 详情 |
| 6 | 正蓝旗信诚会计服务有限责任公司 登记状态:存续 | 正蓝旗 | 2011-03 | TSC5 | — | 详情 |
| 7 | 锡林浩特市宏信志诚会计服务有限公司 登记状态:存续 | 锡林浩特市 | 2012-05 | TSC5 | — | 详情 |
| 8 | 锡林浩特市天泽正大会计师事务所(普通合伙) 登记状态:存续 | 锡林浩特市 | 2013-03 | TSC5 | 1 篇 | 详情 |
| 9 | 苏尼特左旗恒正会计服务有限责任公司 登记状态:存续 | 苏尼特左旗 | 2013-12 | TSC5 | — | 详情 |
| 10 | 西乌珠穆沁旗万信达会计服务有限公司 登记状态:存续 | 西乌珠穆沁旗 | 2015-12 | TSC5 | — | 详情 |
| 11 | 正蓝旗鑫晟财务服务有限公司 登记状态:存续 | 正蓝旗 | 2016-03 | TSC5 | — | 详情 |
| 12 | 东乌珠穆沁旗鼎盛会计事务有限公司 登记状态:存续 | 东乌珠穆沁旗 | 2016-08 | TSC5 | 1 篇 | 详情 |
| 13 | 锡林郭勒盟德信财会有限责任公司 登记状态:存续 | 正蓝旗 | 2020-05 | TSC5 | — | 详情 |
| 14 | 东乌珠穆沁旗万顺财务咨询服务有限公司 登记状态:存续 | 东乌珠穆沁旗 | 2021-03 | TSC5 | — | 详情 |
| 15 | 内蒙古中新会计师事务所(普通合伙) 登记状态:存续 | 锡林浩特市 | 2014-03 | TSC4 | 1 篇 | 详情 |
| 16 | 西乌珠穆沁旗弘诚会计事务有限公司 登记状态:存续 | 西乌珠穆沁旗 | 2015-04 | TSC4 | — | 详情 |
| 17 | 二连浩特市嘉睿财税服务有限公司 登记状态:存续 | 二连浩特市 | 2017-11 | TSC4 | — | 详情 |
| 18 | 二连浩特市信达财税服务有限公司 登记状态:存续 | 二连浩特市 | 2020-04 | TSC4 | — | 详情 |
| 19 | 锡林郭勒盟鸿延利贞会计服务有限责任公司西乌珠穆沁旗分公司 登记状态:存续 | 西乌珠穆沁旗 | 2021-06 | TSC4 | — | 详情 |
| 20 | 锡林郭勒盟宝诚会计师事务所(普通合伙) 登记状态:存续 | 锡林浩特市 | 2012-03 | 未评级 | — | 详情 |
上面三个数字是锡林郭勒盟全部机构中持该资质的家数(点进去同样是这个口径)。 本页这 364 家「税务服务」机构里,持代理记账许可 221 家、 商标代理备案 19 家、专利代理备案 0 家。 「税务服务」是业务标签,与许可 / 备案资质是两套口径,可交叉对照;点开后还能在机构库再叠加涉税信用等级(TSC)筛一层。
机构集中在商务楼宇密集的城区,实际服务半径常覆盖全市;跨区办理是常态,不必局限在注册地所在区。
本站机构库收录 锡林郭勒盟 提供税务服务的机构共 364 家,其中已获得涉税专业服务信用等级(TSC)的 205 家。
按数量排序为:锡林浩特市 156 家、二连浩特市 61 家、西乌珠穆沁旗 30 家、多伦县 21 家、东乌珠穆沁旗 18 家。
80 家。TSC5 是涉税专业服务信用积分体系中的最高等级(信用积分 400 分以上),由各省市税务局按评价周期公示。在 205 家已评级机构中占 39%。
两个公开渠道:① 用机构的统一社会信用代码在「国家企业信用信息公示系统」查登记状态、经营范围、是否列入异常名录;② 在省级税务局网站查其涉税专业服务信用积分与等级。本站的 TSC 数据即来自后者。
本站收录的机构中,最早成立于 1981-04。成立年限只是稳定性的一个侧面,不代表服务能力,选择时建议结合信用等级与经营范围一起看。
机构库每日增量更新,页面上的统计数字按数据快照生成;每个机构详情页都标注了来源与最近更新信息。
这两个字段在公开数据源中缺失和异常较多(例如注册资本与人员规模明显不匹配),为避免误导,本站只用它们做站内排序参考,不写进正文,也不作为推荐依据。
可以。上文「区县分布」列出了 14 个区县的机构数量,点击任一区县可进入机构库按该区县继续浏览。