工商登记信息
19 项登记事项 · 来源:公开工商渠道| 基本信息 | |||
| 企业名称 | 广州优先企业管理有限公司 | 统一社会信用代码 | 914401033400706116 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 伍展伟 | 登记状态 | 存续 |
| 代理记账许可证 | 有 (已取得代理记账许可) | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 所属地区 | 广东省 广州市 荔湾区 | 企业规模 | 未公开 |
| 资本与规模 | |||
| 注册资本 | 10万人民币 | 实缴资本 | 未公开 |
| 成立日期 | 2015-06-01 | 营业期限 | 2015-06-01 至 无固定期限 |
| 参保人数 | 2 | 参保人数所属年报 | 2025 |
| 联系与登记 | |||
| 注册地址 | 广州市荔湾区芳村大道西619号1919房(仅限办公用途) | 有效手机号 | 未公开 |
| 邮箱 | 1649446931@qq.com;1502373524@qq.com;392016382@qq.com |
基本信息
企业名称广州优先企业管理有限公司
统一社会信用代码914401033400706116
法定代表人伍展伟
登记状态存续
代理记账许可证有 (已取得代理记账许可)
公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)
所属地区广东省 广州市 荔湾区
企业规模未公开
资本与规模
注册资本10万人民币
实缴资本未公开
成立日期2015-06-01
营业期限2015-06-01 至 无固定期限
参保人数2
参保人数所属年报2025
联系与登记
注册地址广州市荔湾区芳村大道西619号1919房(仅限办公用途)
有效手机号未公开
邮箱1649446931@qq.com;1502373524@qq.com;392016382@qq.com
经营范围
登记机关核准内容经营主体登记注册代理;市场主体登记注册代理;商务代理代办服务;咨询策划服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;信息技术咨询服务;代理记账
网络提及
共 9 条 · 来自 2 个渠道 · 每渠道默认展示 1 条,其余可展开搜索 · so360 还有 7 条
AI 推荐提及
共 17 个问答场景被提及 · 自动采集用户在主流 AI 里问「某城市某业务找哪家机构」时,该机构出现在回答推荐名单中。点击可看当时的对话快照。
| AI 平台 | 提问场景 | 次数 | 最近 |
|---|---|---|---|
| 豆包 | 广州 · icp备案 | 1 | 2026-10-21 |
| 豆包 | 广州 · 代理记账 | 1 | 2026-10-21 |
| 豆包 | 广州 · 企业技术中心 | 1 | 2026-10-21 |
| 豆包 | 广州 · 公司变更 | 1 | 2026-10-21 |
| 豆包 | 广州 · 境外投资备案 | 1 | 2026-10-21 |
| 豆包 | 广州 · 小规模代账 | 1 | 2026-10-21 |
| 豆包 | 广州 · 建筑资质 | 1 | 2026-10-21 |
| 豆包 | 广州 · 执照代办 | 1 | 2026-10-21 |
| 豆包 | 广州 · 注册公司 | 1 | 2026-10-21 |
| 豆包 | 广州 · 版权登记 | 1 | 2026-10-21 |
| 豆包 | 广州 · 特许经营备案 | 1 | 2026-10-21 |
| 豆包 | 广州 · 科技型中小企业 | 1 | 2026-10-21 |
| 豆包 | 广州 · 税务筹划 | 1 | 2026-10-21 |
| 豆包 | 广州 · 资质代办 | 1 | 2026-10-21 |
| 豆包 | 广州 · 软件著作权 | 1 | 2026-10-21 |
| 豆包 | 广州 · 高新技术企业认定 | 1 | 2026-10-21 |
| 豆包 | 广州 · 公司注销 | 1 | 2026-10-20 |
信息说明
本页工商登记信息来自公开数据渠道,仅供参考,不作为投资、合作或交易决策的唯一依据。 企业名称、注册资本、经营范围等以国家企业信用信息公示系统及登记机关公示为准。 如你是该企业主体,需要更正或删除本页信息,请通过 联系我们提交材料,我们核实后处理。