核心信息
数据来源:公开工商登记信息登记状态
存续
法定代表人
任松
注册资本
320000万人民币
成立日期
2014-06-09
工商登记信息
| 企业名称 | 金恪控股集团股份有限公司 |
|---|---|
| 曾用名 | 金恪投资控股股份有限公司,金恪投资控股集团有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913100003013921244 |
| 法定代表人 | 任松 |
| 登记状态 | 存续 |
| 企业规模 | 中型 |
| 注册资本 | 320000万人民币 |
| 实缴资本 | 320000万人民币 |
| 成立日期 | 2014-06-09 |
| 营业期限 | 2014-06-09 至 2044-06-09 |
| 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 所属地区 | 上海市 上海市 浦东新区 |
| 参保人数 | 254 |
| 参保人数所属年报 | 2023 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号第27层01单元 |
| 有效手机号 | - |
| 更多电话 | 021-62688880,021-31691848,021-31656999,021-33871188 |
| 邮箱 | jkgs@jkinvest.cn |
| 网址 | http://www.jkinvest.cn |
经营范围
登记机关核准内容一般项目:资产管理,实业投资,投资管理,投资咨询,财务咨询(不得从事代理记账),商务咨询,企业管理咨询(以上咨询均除经纪),有色金属合金材料,金属材料销售,食用农产品批发、木材销售,农副产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
信息说明
本页工商登记信息来自公开数据渠道,仅供参考,不作为投资、合作或交易决策的唯一依据。 企业名称、注册资本、经营范围等以国家企业信用信息公示系统及登记机关公示为准。 如你是该企业主体,需要更正或删除本页信息,请通过 联系我们提交材料,我们核实后处理。