核心信息
数据来源:公开工商登记信息登记状态
存续
法定代表人
杨另花
注册资本
10万人民币
成立日期
2020-08-14
工商登记信息
19 项登记事项 · 来源:公开工商登记渠道| 企业名称 | 濮阳财税通财税咨询有限公司 | 曾用名 | - |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91410900MA9FK9BR12 | 法定代表人 | 杨另花 |
| 登记状态 | 存续 | 企业规模 | 微型 |
| 注册资本 | 10万人民币 | 实缴资本 | 5万人民币 |
| 成立日期 | 2020-08-14 | 营业期限 | 2020-08-14 至 2030-08-13 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属地区 | 河南省 濮阳市 濮阳经济技术开发区 |
| 参保人数 | 1 | 参保人数所属年报 | 2023 |
| 注册地址 | 河南省濮阳市市辖区中原路与安凯路交叉口南100米电子商务产业园D区A1楼3层3272号 | 有效手机号 | 1338393764213383935246 |
| 更多电话 | - | 邮箱 | 13781389293@163.com |
| 网址 | - |
经营范围
登记机关核准内容财税咨询服务,税务代理服务,代理记账服务,商标代理服务,企业证照代办,企业管理咨询(不含证券、投资信息咨询),法律信息咨询,招投标代理。
信息说明
本页工商登记信息来自公开数据渠道,仅供参考,不作为投资、合作或交易决策的唯一依据。 企业名称、注册资本、经营范围等以国家企业信用信息公示系统及登记机关公示为准。 如你是该企业主体,需要更正或删除本页信息,请通过 联系我们提交材料,我们核实后处理。