每个业务一页:收录机构数、涉税专业服务信用等级(TSC)分布、区县分布、成立年份分布与本地政策原文。 不排名、不评优劣,只把可核对的客观维度放在一起。
| 城市 | 工商服务 | 税务服务 | 知识产权 | 资质许可 | 备案申请 | 项目申报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 27,370 | 25,945 | 20,547 | 23,303 | 22 | 20 |
| 深圳市 | 19,502 | 19,731 | 15,580 | 19,757 | 54 | 365 |
| 成都市 | 15,348 | 15,352 | 11,483 | 14,782 | 27 | 8 |
| 广州市 | 5,155 | 15,135 | 11,144 | 12,517 | 115 | 15 |
| 北京市 | 13,891 | 17,705 | 12,956 | 12,773 | 24 | 1 |
| 杭州市 | 11,458 | 8,318 | 9,917 | 10,911 | 36 | 24 |
| 苏州市 | 8,674 | 8,797 | 6,254 | 7,670 | 39 | 224 |
| 武汉市 | 1,069 | 7,904 | 5,490 | 8,536 | 29 | 33 |
| 西安市 | 8,330 | 8,848 | 5,473 | 8,034 | 30 | 22 |
| 济南市 | 6,954 | 6,823 | 4,771 | 7,034 | 30 | 17 |
| 郑州市 | 6,291 | 7,721 | 5,324 | 6,544 | 22 | 14 |
| 重庆市 | 7,912 | 7,926 | 4,986 | 7,458 | 14 | 33 |
| 青岛市 | 6,312 | 6,894 | 4,706 | 6,348 | 19 | 18 |
| 南京市 | 6,807 | 6,091 | 5,195 | 6,308 | 24 | 19 |
| 长沙市 | 4,691 | 6,459 | 5,351 | 5,055 | 5 | 402 |
| 合肥市 | 529 | 5,743 | 4,790 | 5,727 | 18 | 151 |
| 厦门市 | 6,070 | 5,254 | 4,608 | 6,403 | 29 | 1 |
| 海口市 | 1,764 | 5,719 | 3,469 | 6,344 | 30 | 14 |
| 东莞市 | 6,768 | 7,570 | 4,403 | 4,300 | 2 | 290 |
| 佛山市 | 5,403 | 5,068 | 3,874 | 4,521 | 10 | 35 |
| 石家庄市 | 3,746 | 4,700 | 3,020 | 3,828 | 3 | 6 |
| 昆明市 | 3,806 | 4,792 | 2,761 | 3,620 | 15 | 5 |
| 沈阳市 | 3,435 | 3,915 | 2,529 | 3,615 | 18 | 12 |
| 宁波市 | 4,075 | 3,846 | 2,965 | 3,790 | 28 | 44 |
口径说明:业务分类按机构名称与经营范围归类(业务标签),一家机构可同时属于多类业务,所以六类家数相加会大于机构总数。 信用等级(TSC)来自各省市税务局公示。所有数字每晚随机构库更新,与「机构风采」列表页口径一致。